Dinsdag 5 november 2019
Tijd | Onderwerp | Sessie, titel en spreker |
---|---|---|
08.00 uur | Ontbijt | |
Sessie Transoesofageale drukmeting | ||
09.00 uur | Journal Club 6 | Effects of positive and-expiratory pressure strategy in supine and prone position on lung and chest wall mechanics in acute respiratory distress syndrome |
09.15 uur | Journal Club 7 | Effect of titrating positive end-expiratory pressure (PEEP) with an esophageal pressure–guided strategy vs an empirical high PEEP-FIO2 strategy on death and days free from mechanical ventilation among patients with acute respiratory distress syndrome, A randomized clinical trial |
09.30 uur | Praktische Consequentie: JC 6 & 7 | Arthur van Zanten |
09.45 uur | Casus Presentatie: Non-invasieve beademing | Voordracht: Hans van der Hoeven |
10.15 uur | Koffie | |
10.30 uur | Zelfstudie | Groep A |
10.30 uur | Zelfstudie | Groep B |
10.30 uur | Zelfstudie | Groep C |
10.30 uur | Zelfstudie | Groep D |
11.00 uur | Plenaire discussie & Presentatie deelnemers | |
12.00 uur | Review of the Day: Patient-Ventilator Interactie | Arthur van Zanten |
12.30 uur | Lunch | |
Sessie ECCO2R | ||
14.00 uur | Journal Club 8 | Impact of sweep gas flow on extracorporeal CO2 removal (ECCO2R) |
14.15 uur | Journal Club 9 | Control of respiratory drive by extracorporeal CO2 removal in acute exacerbation of COPD breathing on noninvasive NAVA |
14.30 uur | Journal Club 10 | Feasibility and safety of extracorporeal CO2 removal to enhance protective ventilation in acute respiratory distress syndrome: the SUPERNOVA study |
14.45 uur | Praktische Consequentie: JC 8, 9 & 10 | Astrid Hoedemaekers |
15.00 uur | Thee | |
15.15 uur | Voorbereiding Fysiologische thema’s | A. Volumetrische capnometrie |
16.00 uur | Presentaties Fysiologische thema’s | A. Volumetrische capnometrie |
16.00 uur | Presentaties Fysiologische thema’s | B. Betekenis van de P/F-ratio bij ARDS |
16.00 uur | Presentaties Fysiologische thema’s | C. Work of breathing tijdens beademing |
16.00 uur | Presentaties Fysiologische thema’s | D. Negatieve druk longoedeem |
17.00 uur | Luchtige casusbespreking: Een patiënt met een pleuraempyeem | Hans van der Hoeven |
17.30 uur | Borrel | |
18.30 uur | Diner | |
20.30 uur | Spelletjesavond |
De presentaties worden nadat deze gepresenteerd zijn op deze pagina gepubliceerd.